
■ 10km知的障害者男子/10km Race:Mentally Impaired Athletes(Men)
| 順位 PLACE | ナンバーカード NUMBER | 氏名 NAME | タイム TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | 1607 | 矢島 一也 | 0:37:27 |
| 2 | 1601 | 小林 慶哉 | 0:38:57 |
| 3 | 1606 | 佐藤 嵩仁 | 0:40:49 |
| 4 | 1605 | 松浦 亮輝 | 0:42:45 |
| 5 | 1608 | 海北 秀太 | 0:46:14 |
| 6 | 1602 | 西村 千紘 | 0:47:16 |
| 7 | 1612 | 佐藤 弘明 | 0:48:23 |
| 8 | 1611 | 日高 亮太 | 0:49:49 |
| 9 | 1618 | 加藤 大 | 0:52:24 |
| 10 | 1668 | 佐藤 大介 | 0:52:32 |
| 11 | 1650 | 松本 将吾 | 0:53:59 |
| 12 | 1634 | 島 春樹 | 0:54:37 |
| 13 | 1603 | 大熊 健太 | 0:55:30 |
| 14 | 1613 | 坂西 大 | 0:55:51 |
| 15 | 1617 | 加藤 大貴 | 0:55:59 |
| 16 | 1626 | 笹川 幸太 | 0:56:07 |
| 17 | 1624 | 百田 幸司 | 0:57:18 |
| 18 | 1615 | 今野 成泰 | 0:57:44 |
| 19 | 1625 | 森田 裕之 | 0:58:50 |
| 20 | 1616 | 長友 雅之 | 0:59:19 |
| 21 | 1675 | 羽倉 邦明 | 0:59:33 |
| 22 | 1614 | 今野 良紀 | 0:59:39 |
| 23 | 1635 | 本田 章 | 0:59:54 |
| 24 | 1638 | 肥田 悠希 | 1:01:03 |
| 25 | 1621 | 石川 達大 | 1:01:37 |
| 26 | 1622 | 高崎 修 | 1:01:45 |
| 27 | 1619 | 笠上 智也 | 1:02:59 |
| 28 | 1651 | 中村 大樹 | 1:03:06 |
| 29 | 1670 | 土肥 友亮 | 1:03:53 |
| 30 | 1627 | 立脇 恵介 | 1:04:08 |
| 31 | 1620 | 上田 和司 | 1:07:54 |
| 32 | 1631 | 池田 真悟 | 1:08:26 |
| 33 | 1646 | 篠澤 雄平 | 1:09:38 |
| 34 | 1636 | 馬場 秀輝 | 1:11:02 |
| 35 | 1661 | 中野 裕介 | 1:11:21 |
| 36 | 1658 | 島田 陽輔 | 1:12:40 |
| 37 | 1685 | 前田 勇輔 | 1:14:15 |
| 38 | 1633 | 金井 崇 | 1:14:39 |
| 39 | 1643 | 新井 正吾 | 1:15:00 |
| 40 | 1652 | 平澤 翼 | 1:15:22 |
| 41 | 1672 | 冨樫 清孝 | 1:16:07 |
| 42 | 1663 | 赤城 達朗 | 1:17:13 |
| 43 | 1647 | 渡辺 昌一 | 1:18:08 |
| 44 | 1629 | 西口 航平 | 1:18:39 |
| 45 | 1657 | 稲葉 光 | 1:19:05 |
| 46 | 1640 | 舟橋 純一 | 1:19:27 |
| 47 | 1641 | 坂野 光範 | 1:19:31 |
| 48 | 1677 | 田口 健太 | 1:20:09 |
| 49 | 1660 | 林 幹士 | 1:20:10 |
| 50 | 1659 | 齋藤 貴生 | 1:21:10 |
| 51 | 1644 | 青木 昇 | 1:21:13 |
| 52 | 1684 | 堤 散歩 | 1:22:25 |
| 53 | 1671 | 中嶋 智也 | 1:23:01 |
| 54 | 1649 | 福田 義太郎 | 1:23:12 |
| 55 | 1610 | 山口 航 | 1:25:15 |
| 56 | 1632 | 嘉義 曹太 | 1:25:35 |
| 57 | 1648 | 小野塚 亮 | 1:25:47 |
| 58 | 1682 | 風間 政見 | 1:25:51 |
| 59 | 1654 | 佐藤 隆行 | 1:25:58 |
| 60 | 1680 | 齊藤 光来 | 1:25:59 |
| 61 | 1628 | 清水 佑司 | 1:27:25 |
| 62 | 1637 | 植野 真 | 1:27:33 |
| 63 | 1655 | 横田 尚樹 | 1:28:54 |
| 64 | 1645 | 田中 甫 | 1:29:18 |
| 65 | 1679 | 小谷 勇也 | 1:30:21 |
| 66 | 1678 | 服部 幸樹 | 1:31:51 |
| 67 | 1669 | 森口 卓 | 1:35:40 |
| 68 | 1664 | 山口 一輝 | 1:36:02 |
| 69 | 1656 | 根津 拓郎 | 1:36:03 |
| 70 | 1630 | 神戸 隆 | 1:36:25 |
| 71 | 1676 | 川田 拓人 | 1:37:23 |
| 72 | 1662 | 中村 俊介 | 1:39:23 |
| 73 | 1665 | 棚橋 俊介 | 1:42:56 |
| 74 | 1642 | 水野 崇 | 1:44:45 |
| 75 | 1681 | 内田 真博 | 1:50:34 |
| 76 | 1666 | 長谷川 毅 | 1:54:41 |
| 77 | 1674 | 飯島 元樹 | 2:00:44 |
| 78 | 1673 | 石川 達也 | 2:07:13 |
■ 10km知的障害者女子/10km Race:Mentally Impaired Athletes(Women)
| 順位 PLACE | ナンバーカード NUMBER | 氏名 NAME | タイム TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | 1704 | 山中 のぞみ | 0:47:30 |
| 2 | 1702 | 幸長 菜央 | 0:47:38 |
| 3 | 1701 | 浅倉 香 | 0:52:51 |
| 4 | 1703 | 樋口 敦子 | 0:53:42 |
| 5 | 1705 | 西村 真優子 | 0:56:33 |
| 6 | 1707 | 石渡 美紀子 | 1:12:12 |
| 7 | 1718 | 石井 利絵子 | 1:12:25 |
| 8 | 1710 | 平山 夏子 | 1:12:29 |
| 9 | 1709 | 菅沼 恵美 | 1:12:44 |
| 10 | 1713 | 木下 久実 | 1:22:38 |
| 11 | 1716 | 野村 郁奈子 | 1:24:00 |
| 12 | 1719 | 小牧 英莉子 | 1:26:24 |
| 13 | 1708 | 杉井 伸子 | 1:28:11 |
| 14 | 1712 | 神里 昂伶 | 1:31:43 |
| 15 | 1711 | 江副 暁 | 1:34:07 |
| 16 | 1717 | 折笠 富子 | 1:39:09 |
| 17 | 1720 | 平柳 佑衣 | 1:58:31 |
| 18 | 1721 | 林 夏恵 | 1:59:11 |