東京マラソン2007  大会結果/Result OFFICAL INFORMATION

種別別上位完走者一覧/Top finisher by category

マラソン男子/Men
順位
PLACE
ナンバーカード
NUMBER
氏名
NAME
グロスタイム
TIME
1 2 ダニエル・ジェンガ 2:09:45
2 34 佐藤 智之 2:11:22
3 32 入船 敏 2:12:44
4 101 林 昌史 2:15:28
5 178 徳本 一善 2:15:55
6 3 バンデルレイ・デリマ 2:16:08
7 102 小林 誠治 2:17:13
8 103 板山 学 2:17:29
9 185 河南 耕二 2:18:03
10 61 モーゲス・タイエ 2:18:20
11 6 ウラジーミル・チャムチク 2:18:47
12 66 マチェイ・ミェレチコ 2:19:39
13 152 木暮 貞行 2:20:43
14 107 福永 勝彦 2:22:00
15 62 ミハイロ・イベルク 2:22:43
16 109 向井 孝明 2:23:12
17 108 添田 正美 2:23:30
18 190 山口 範武 2:24:35
19 162 児玉 恵一 2:25:01
20 67 ハイル・アベベ 2:25:13
21 186 尾籠 浩孝 2:25:34
22 184 市之瀬 進 2:25:36
23 187 村上 裕紀 2:25:59
24 115 新妻 拓弥 2:26:12
25 104 深山 英樹 2:26:53
26 110 西澤 悟志 2:26:58
27 155 穂積 進一 2:27:02
28 64 ハウ・ロブ 2:27:16
29 116 小澤 希久雄 2:27:29
30 114 谷口 幸治 2:27:34
31 118 利根川 裕雄 2:27:48
32 117 藤田 守 2:27:50
33 156 伴 卓磨 2:27:52
34 128 坂本 隆哉 2:27:55
35 133 渡辺 尚幹 2:28:09
36 182 酒井 俊幸 2:28:32
37 111 渕脇 勝志 2:28:39
38 106 手塚 利明 2:29:46
39 166 横山 順一 2:29:53
40 157 桐山 弘太 2:30:07
41 13013 SEARL ASHLEY 2:30:17
42 123 竹田 未距 2:30:41
43 191 中田 崇志 2:30:58
44 33 鷲雄 優一 2:31:10
45 105 櫻井 勇樹 2:31:24
46 171 原田 章弘 2:32:06
47 177 田中 章浩 2:32:31
48 14101 Jacek BORAL 2:32:48
49 10162 山寺 孝明 2:32:58
50 163 白山 正義 2:33:00
51 165 長谷川 晃 2:33:09
52 148 松田 洋 2:33:18
53 167 田坂 和彦 2:33:37
54 10061 菖蒲迫 英史 2:34:10
55 149 鈴木 直政 2:34:21
56 13012 PETER HULBERT 2:34:48
57 10009 山口 和男 2:34:52
58 10200 中島 俊樹 2:35:10
59 10131 橋本 健一 2:35:14
60 161 熊沢 裕彦 2:35:15
61 13258 前原 一樹 2:35:36
62 13017 Lazhar Hamadi 2:35:53
63 35 沖野 剛久 2:35:55
64 13010 KUNISH THOMAS 2:35:57
65 134 増田 昌彦 2:36:01
66 10042 蓮池 良平 2:36:16
67 160 但馬 裕朗 2:36:43
68 14119 Kim Young-Gab 2:36:48
69 113 浅田 勝美 2:37:05
70 135 岩瀬 史明 2:37:12
71 138 大滝 学 2:37:23
72 10101 増澤 真吾 2:37:24
73 13034 小林 修 2:37:36
74 129 河野 陽一 2:37:40
75 10044 西澤 孝彦 2:37:52
76 10077 山本 謙治 2:37:53
77 154 下村 太郎 2:37:55
78 10012 Larner Brett 2:37:58
79 10040 大沼 生 2:38:11
80 189 竹内 圭 2:38:24
81 140 櫻井 知明 2:38:32
82 14118 Sim Jae-Deuk 2:38:38
83 124 岩山 海渡 2:38:40
84 13140 永山 武靖 2:38:49
85 10027 林 憲吾 2:39:09
86 13019 BILL MCMORRAN 2:39:11
87 10093 中田 武宏 2:39:11
88 10072 五十嵐 和幸 2:39:35
89 172 後口 洋史 2:39:46
90 10132 畑中 拓一 2:39:47
91 10014 中村 伸治 2:39:52
92 10107 星 正幸 2:39:56
93 13021 Blattler Beat 2:39:58
94 141 多田 理 2:40:21
95 10067 玉谷 哲郎 2:40:25
96 10099 足立 純一郎 2:40:29
97 10431 柏木 正 2:40:30
98 10084 松本 幸二郎 2:40:36
99 10198 森岡 光夫 2:40:55
100 10008 安田 遊 2:41:03


戻る/Back 閉じる/Close